Figyelmeztetés: Az oldal megtekintése csak a 18 éven felüli látogatók számára szól!
Honlapunk cookie-kat használ az Ön számára elérhető szolgáltatások és beállítások biztosításához, valamint honlapunk látogatottságának figyelemmel kíséréséhez. Igen, Elfogadom

Electronica.hu | Az elektrotechnika alapfogalmai : Elektrotechnika | Elektronika



...


...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Országok GDP szerinti listája (nominális)

A lista az országok listájának bruttó hazai termék szerint rendezett változata a 2019-es adatok alapján. Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit egy nemzet otthon előállított az adott évben. A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra.

A táblázat a Nemzetközi Valutaalap 194 tagországa és az Európai Unió 2019-es adatait foglalja magában; az adatok millió amerikai dollárban értendők.

A legnagyobb nemzetgazdaságok nominális GDP alapján 2018-ban[1]

Hiányzik a listáról Szíria, Kuba, Észak-Korea, valamint néhány kisebb állam (Andorra, Liechtenstein, Monaco, és Vatikán).

Országok GDP szerint (milliárd dollárban)
Forrás: CIA World Factbook 2008
Helyezés Ország GDP (millió USD)
(2019)
Föld 87 552 440
Európai Unió Európai Unió 15 621 673
1 USA Amerikai Egyesült Államok 21 433 225
2 Kína Kína 14 401 726
3 Japán Japán 5 079 916
4 Németország Németország 3 861 550
5 India India 2 868 930
6 Egyesült Királyság Egyesült Királyság 2 830 764
7 Franciaország Franciaország 2 715 818
8 Olaszország Olaszország 2 001 466
9 Brazília Brazília 1 839 077
10 Kanada Kanada 1 736 426
11 Oroszország Oroszország 1 702 496
12 Dél-Korea Dél-Korea 1 646 739
13 Spanyolország Spanyolország 1 394 270
14 Ausztrália Ausztrália 1 387 085
15 Mexikó Mexikó 1 258 206
16 Indonézia Indonézia 1 120 141
17 Hollandia Hollandia 907 151
18 Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia 792 967
19 Törökország Törökország 760 940
20 Svájc Svájc 704 825
21 Tajvan Tajvan 610 692
22 Lengyelország Lengyelország 592 401
23 Irán Irán 583 698
24 Thaiföld Thaiföld 543 564
25 Svédország Svédország 530 884
26 Belgium Belgium 529 665
27 Nigéria Nigéria 448 120
28 Ausztria Ausztria 446 309
29 Argentína Argentína 444 458
30 Egyesült Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek 421 142
31 Norvégia Norvégia 403 336
32 Írország Írország 398 469
33 Izrael Izrael 394 652
34 Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek 376 795
35 Szingapúr Szingapúr 372 066
36 Hongkong Hongkong (Kína) 365 711
37 Malajzia Malajzia 364 684
38 Dél-Afrika Dél-afrikai Köztársaság 351 354
39 Dánia Dánia 347 031
40 Vietnám Vietnám 329 537
41 Kolumbia Kolumbia 323 561
42 Banglades Banglades 302 525
43 Egyiptom Egyiptom 302 335
44 Chile Chile 282 254
45 Pakisztán Pakisztán 276 114
46 Finnország Finnország 269 327
47 Csehország Csehország 250 681
48 Románia Románia 250 076
49 Portugália Portugália 237 714
50 Peru Peru 230 738
51 Irak Irak 230 143
52 Görögország Görögország 209 875
53 Új-Zéland Új-Zéland 205 217
54 Kazahsztán Kazahsztán 181 667
55 Katar Katar 175 838
56 Algéria Algéria 169 267
57 Magyarország Magyarország 160 957
58 Ukrajna Ukrajna 154 694
59 Kuvait Kuvait 135 387
60 Marokkó Marokkó 118 567
61 Ecuador Ecuador 107 436
62 Szlovákia Szlovákia 105 434
63 Puerto Rico Puerto Rico 103 262
64 Kenya Kenya 95 410
65 Etiópia Etiópia 92 796
66 Angola Angola 89 417
67 Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 89 032
68 Srí Lanka Srí Lanka 83 996
69 Guatemala Guatemala 76 694
70 Omán Omán 76 332
71 Luxemburg Luxemburg 71 113
72 Mianmar Mianmar 68 641
73 Bulgária Bulgária 67 931
74 Ghána Ghána 66 998
75 Panama Panama 66 801
76 Venezuela Venezuela 63 960
77 Belarusz Fehéroroszország 63 085
78 Costa Rica Costa Rica 62 142
79 Tanzánia Tanzánia 60 810
80 Horvátország Horvátország 60 422
81 Elefántcsontpart Elefántcsontpart 58 581
82 Üzbegisztán Üzbegisztán 57 921
83 Uruguay Uruguay 56 686
84 Litvánia Litvánia 54 225
85 Makaó Makaó 53 859
86 Szlovénia Szlovénia 53 748
87 Libanon Libanon 52 522
88 Szerbia Szerbia 51 409
89 Kongói Demokratikus Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság 49 816
90 Azerbajdzsán Azerbajdzsán 48 048
91 Türkmenisztán Türkmenisztán 45 231
92 Jordánia Jordánia 44 566
93 Bolívia Bolívia 41 193
94 Líbia Líbia 39 832
95 Kamerun Kamerun 38 863
96 Tunézia Tunézia 38 797
97 Bahrein Bahrein 38 574
98 Paraguay Paraguay 37 433
99 Uganda Uganda 36 484
100 Lettország Lettország 34 121
101 Szudán Szudán 33 359
102 Észtország Észtország 31 475
103 Nepál Nepál 30 690
104 Salvador Salvador 27 023
105 Kambodzsa Kambodzsa 26 728
106 Honduras Honduras 24 921
107 Pápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea 24 809
108 Ciprus Ciprus 24 568
109 Izland Izland 24 224
110 Zambia Zambia 24 156
111 Trinidad és Tobago Trinidad és Tobago 24 100
112 Szenegál Szenegál 23 579
113 Jemen Jemen 22 568
114 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 19 856
115 Laosz Laosz 19 059
116 Afganisztán Afganisztán 18 876
117 Zimbabwe Zimbabwe 18 699
118 Botswana Botswana 18 474
119 Grúzia Grúzia 17 743
120 Mali Mali 17 324
121 Palesztina Ciszjordánia és a Gázai övezet 17 051
122 Gabon Gabon 16 875
123 Jamaica Jamaica 15 884
124 Burkina Faso Burkina Faso 15 746
125 Albánia Albánia 15 276
126 Mozambik Mozambik 15 195
127 Málta Málta 14 991
128 Benin Benin 14 392
129 Madagaszkár Madagaszkár 14 124
130 Mauritius Mauritius 14 048
131 Mongólia Mongólia 13 853
132 Guinea Guinea 13 797
133 Örményország Örményország 13 673
134 Bahama-szigetek Bahama-szigetek 13 579
135 Brunei Brunei 13 470
136 Niger Niger 12 912
137 Észak-Macedónia Észak-Macedónia 12 698
138 Kongó Kongói Köztársaság 12 542
139 Nicaragua Nicaragua 12 535
140 Namíbia Namíbia 12 473
141 Moldova Moldova 11 956
142 Egyenlítői-Guinea Egyenlítői-Guinea 11 819
143 Csád Csád 10 934
144 Ruanda Ruanda 10 123
145 Haiti Haiti 8 705
146 Kirgizisztán Kirgizisztán 8 455
147 Tádzsikisztán Tádzsikisztán 8 117
148 Koszovó Koszovó 7 972
149 Malawi Malawi 7 663
150 Mauritánia Mauritánia 7 600
151 Maldív-szigetek Maldív-szigetek 5 764
152 Montenegró Montenegró 5 495
153 Togo Togo 5 459
154 Fidzsi-szigetek Fidzsi-szigetek 5 407
155 Barbados Barbados 5 209
156 Guyana Guyana 5 174
157 Szomália Szomália 4 942
158 Dél-Szudán Dél-Szudán 4 934
159 Szváziföld Szváziföld 4 587
160 Sierra Leone Sierra Leone 4 213
161 Suriname Suriname 3 697
162 Dzsibuti Dzsibuti 3 346
163 Libéria Libéria 3 176
164 Burundi Burundi 3 111
165 Aruba Aruba 2 888
166 Bhután Bhután 2 500
167 Lesotho Lesotho 2 428
168 Közép-afrikai Köztársaság Közép-afrikai Köztársaság 2 277
169 Saint Lucia Saint Lucia 2 122
170 Eritrea Eritrea 1 982
171 Zöld-foki Köztársaság Zöld-foki Köztársaság 1 982
172 Belize Belize 1 837
173 Gambia Gambia 1 818
174 Antigua és Barbuda Antigua és Barbuda 1 662
175 Seychelle-szigetek Seychelle-szigetek 1 651
176 Kelet-Timor Kelet-Timor 1 620
177 San Marino San Marino 1 602
178 Salamon-szigetek Salamon-szigetek 1 598
179 Bissau-Guinea Bissau-Guinea 1 440
180 Grenada Grenada 1 218
181 Comore-szigetek Comore-szigetek 1 190
182 Saint Kitts és Nevis Saint Kitts és Nevis 1 066
183 Vanuatu Vanuatu 933
184 Szamoa Szamoa 851
185 Saint Vincent és a Grenadine-szigetek Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 824
186 Dominikai Közösség Dominikai Közösség 588
187 Tonga Tonga 517
188 São Tomé és Príncipe São Tomé és Príncipe 422
189 Mikronézia Mikronézia 414
190 Palau Palau 280
191 Marshall-szigetek Marshall-szigetek 237
192 Kiribati Kiribati 195
193 Nauru Nauru 119
194 Tuvalu Tuvalu 47

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek

Információ forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Országok_GDP_szerinti_listája_(nominális)
A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Országok GDP szerinti listája (nominális)





A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.