Figyelmeztetés: Az oldal megtekintése csak a 18 éven felüli látogatók számára szól!
Honlapunk cookie-kat használ az Ön számára elérhető szolgáltatások és beállítások biztosításához, valamint honlapunk látogatottságának figyelemmel kíséréséhez. Igen, Elfogadom

Electronica.hu | Az elektrotechnika alapfogalmai : Elektrotechnika | Elektronika



...


...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Országok terület szerinti listája

A Föld országainak/területeinek terület szerinti listája (a területbe beleszámítanak a tavak és folyók is). A tengerentúli területek akkor számítanak bele az adott ország területébe, ha azok az illető ország szerves részét képezik, ellenkező esetben külön vannak felsorolva. Leszámítva a nemzetközileg el nem ismert antarktiszi területi igényeket.

Helyezés[1] Ország/terület Területe (km²) Megjegyzés
1 / 1  Oroszország 17 098 246 A világ legnagyobb területű országa s így Európa és Ázsia legnagyobb területű országa is.
2 / 2  Kanada 9 984 670 Amerika legnagyobb területű országa.
3 / 3  USA 9 826 630 Amerika második legnagyobb területű országa.
4 / 4  Kína 9 677 009[2] Ázsia második legnagyobb területű országa.
5 / 5  Brazília 8 517 877 Dél-Amerika legnagyobb területű országa
6 / 6  Ausztrália 7 692 024 Óceánia legnagyobb területű országa.
- / -  Európai Unió 4 324 782
7 / 7  India 3 287 263 Ázsia harmadik legnagyobb területű országa.
8 / 8  Argentína 2 780 400 Amerika negyedik legnagyobb területű országa.
9 / 9  Kazahsztán 2 724 900 Ázsia negyedik legnagyobb területű országa.
10 / 10  Algéria 2 381 741 Afrika legnagyobb területű országa.
11 / 11  Kongói Demokratikus Köztársaság 2 344 858 Afrika második legnagyobb területű országa.
- / 12  Grönland 2 166 086 A Föld legnagyobb területű függő területe és egyben a legnagyobb szigetedán fennhatóság alatt.
12 / 13  Szaúd-Arábia 2 149 690 Ázsia ötödik legnagyobb területű országa.
13 / 14  Mexikó 1 972 550 Amerika hatodik (függő területekkel együtt) ill. ötödik legnagyobb területű országa (függő területek nélkül).
14 / 15  Indonézia 1 919 931
15 / 16  Szudán 1 861 484 Afrika harmadik legnagyobb területű országa.
Globális szinten Dél-Szudán 2011-es függetlenedésével csúszott a 10. helyről a 16-ra.
16 / 17  Líbia 1 759 540 Afrika negyedik legnagyobb területű országa.
17 / 18  Irán 1 648 195
18 / 19  Mongólia 1 564 116
19 / 20  Peru 1 285 216 Amerika hetedik (függő területekkel együtt) ill. ötödik legnagyobb területű országa (függő területek nélkül).
20 / 21  Csád 1 284 200 Afrika ötödik legnagyobb területű országa.
21 / 22  Niger 1 267 000
22 / 23  Angola 1 246 700
23 / 24  Mali 1 240 192
24 / 25  Dél-afrikai Köztársaság 1 221 037
25 / 26  Kolumbia 1 141 748
26 / 27  Etiópia 1 104 300
27 / 28  Bolívia 1 098 581
28 / 29  Mauritánia 1 025 520
29 / 30  Egyiptom 1 002 000
30 / 31  Tanzánia 945 087
31 / 32  Nigéria 923 768
32 / 33  Venezuela 912 050
33 / 34  Namíbia 824 268
34 / 35  Mozambik 801 590
35 / 36  Pakisztán 796 095
36 / 37  Törökország 783 562
37 / 38  Chile 756 102
38 / 39  Zambia 752 612
39 / 40  Mianmar 676 578
40 / 41  Afganisztán 652 090
41 / 42  Szomália 637 657[3]
42 / 43  Közép-afrikai Köztársaság 622 984
43 / 44  Dél-Szudán 619 745
44 / 45  Ukrajna 577 600 Európa második legnagyobb területű országa.
45 / 46  Madagaszkár 587 041
46 / 47  Botswana 582 000
47 / 48  Kenya 580 367
49 / 50  Franciaország 547 030 Európa harmadik legnagyobb területű országa.
50 / 51  Jemen 527 968
51 / 52  Thaiföld 513 120
52 / 53  Spanyolország 505 992 Európa negyedik legnagyobb területű országa.
53 / 54  Türkmenisztán 488 100
54 / 55  Kamerun 475 442
55 / 56  Pápua Új-Guinea 462 840 Óceánia harmadik legnagyobb területű országa.
56 / 57  Svédország 450 295 Európa ötödik legnagyobb területű országa.
57 / 58  Üzbegisztán 447 400
58 / 59  Marokkó 446 550[4]
59 / 60  Irak 435 244
60 / 61  Paraguay 406 752
61 / 62  Zimbabwe 390 757
62 / 63  Japán 377 930
63 / 64  Németország 357 340
64 / 65  Kongói Köztársaság 342 000
65 / 66  Finnország 338 424
66 / 67  Vietnám 331 212
67 / 68  Malajzia 330 803
68 / 69  Norvégia 323 782
69 / 70  Elefántcsontpart 322 463
70 / 71  Lengyelország 312 658
71 / 72  Omán 309 500
72 / 73  Olaszország 301 336
73 / 74  Fülöp-szigetek 300 000
74 / 75  Burkina Faso 274 967
75 / 76  Új-Zéland 270 467 Óceánia negyedik legnagyobb területű országa.
76 / 77  Gabon 267 668
- / 78  Nyugat-Szahara 266 000
77 / 79  Ecuador 256 369
78 / 80  Guinea 245 857
79 / 81  Egyesült Királyság 242 900
80 / 82  Uganda 241 550
81 / 83  Ghána 238 533
82 / 84  Románia 238 391
83 / 85  Laosz 236 800
84 / 86  Guyana 214 970
85 / 87  Fehéroroszország 207 600
86 / 88  Kirgizisztán 199 951
87 / 89  Szenegál 196 722
88 / 90  Szíria 185 180
89 / 91  Kambodzsa 181 035
90 / 92  Uruguay 176 215
91 / 93  Suriname 163 820 Dél-Amerika legkisebb területű országa
92 / 94  Tunézia 163 610
93 / 95  Nepál 147 181
94 / 96  Banglades 143 998
95 / 97  Tádzsikisztán 143 100
- / 98  Szomáliföld 137 600
96 / 99  Görögország 131 957
97 / 100  Nicaragua 130 373
98 / 101  Észak-Korea 120 538
99 / 102  Malawi 118 484
100 / 103  Eritrea 117 600
101 / 104  Benin 112 622
102 / 105  Honduras 112 492
103 / 106  Libéria 111 370
104 / 107  Bulgária 110 879
105 / 108  Kuba 109 884
106 / 109  Guatemala 108 890
107 / 110  Izland 103 000
108 / 111  Dél-Korea 99 828
109 / 112  Magyarország 93 030
110 / 113  Portugália 92 090
111 / 114  Jordánia 89 342
112 / 115  Szerbia 88 361[5]
113 / 116  Azerbajdzsán 86 600[6]
114 / 117  Ausztria 83 871
115 / 118  Egyesült Arab Emírségek 83 600
116 / 119  Csehország 78 865
117 / 120  Panama 75 417
118 / 121  Sierra Leone 71 740
119 / 122  Írország 70 273
120 / 123  Grúzia 69 700[7]
121 / 124  Srí Lanka 65 610[8]
122 / 125  Litvánia 65 300
123 / 126  Lettország 64 559
- / 127 Norvégia Spitzbergák 62 422
124 / 128  Togo 56 785
125 / 129  Horvátország 56 594
126 / 130  Bosznia-Hercegovina 51 197
127 / 131  Costa Rica 51 100
128 / 132  Szlovákia 49 037
129 / 133  Dominikai Köztársaság 48 730
130 / 134  Észtország 45 339
131 / 135  Dánia 43 094
132 / 136  Svájc 41 277
133 / 137  Bhután 38 394
134 / 138  Hollandia 37 354
- / 139  Tajvan 36 188
135 / 140  Bissau-Guinea 36 125
136 / 141  Moldova 33 846[9]
137 / 142  Belgium 30 528
138 / 143  Lesotho 30 355
139 / 144  Örményország 29 743
140 / 145  Salamon-szigetek 28 868
141 / 146  Albánia 28 748
142 / 147  Egyenlítői-Guinea 28 051
143 / 148  Burundi 27 834 Információ forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Országok_terület_szerinti_listája
A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Országok terület szerinti listája





A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.