Figyelmeztetés: Az oldal megtekintése csak a 18 éven felüli látogatók számára szól!
Honlapunk cookie-kat használ az Ön számára elérhető szolgáltatások és beállítások biztosításához, valamint honlapunk látogatottságának figyelemmel kíséréséhez. Igen, Elfogadom

Electronica.hu | Az elektrotechnika alapfogalmai : Elektrotechnika | Elektronika



...


...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

2019-es Formula–1 spanyol nagydíj
 
Spanyolország 2019-es spanyol nagydíj
Az évad 5. versenye a 21-ből
a 2019-es Formula–1 világbajnokságon.
Versenyadatok
Dátum2019. május 12.
Hivatalos elnevezésFormula 1 Emirates Gran Premio de España 2019[1]
HelyszínCircuit de Catalunya, Barcelona, Spanyolország
Versenypálya4,655 km
Táv307,104 km
Körök66
Időjárásszáraz, napos
Pole-pozíció
VersenyzőFIN Valtteri Bottas
(Mercedes)
Idő1:15,406 (KR)
Leggyorsabb kör
VersenyzőGBR Lewis Hamilton
(Mercedes)
Idő1:18,492 (54. a(z) 66-ból)
Dobogó
ElsőGBR Lewis Hamilton
(Mercedes)
MásodikFIN Valtteri Bottas
(Mercedes)
HarmadikNED Max Verstappen
(Red Bull-Honda)

A spanyol nagydíj volt a 2019-es Formula–1 világbajnokság ötödik futama, amelyet 2019. május 10. és május 12. között rendeztek meg a spanyolországi Circuit de Catalunya versenypályán, Barcelonában.

Választható keverékek

Abroncs[2] Friss Használt
Kemény keverék (C1)
Közepes keverék (C2)
Lágy keverék (C3)
Intermediate keverék (I)
Esős keverék (W)

Szabadedzések

Első szabadedzés

A spanyol nagydíj első szabadedzését május 10-én, pénteken délelőtt tartották, magyar idő szerint 11:00-tól.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Finnország Valtteri Bottas Mercedes 1:17,951 19
2 Németország Sebastian Vettel Ferrari 1:18,066 +0,115 20
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1:18,172 +0,221 20
4 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:18,575 +0,624 22
5 Franciaország Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:18,943 +0,992 25
6 Spanyolország Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault 1:19,155 +1,204 31
7 Dánia Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:19,180 +1,229 27
8 Franciaország Pierre Gasly Red Bull-Honda 1:19,285 +1,334 30
9 Oroszország Danyiil Kvjat Toro Rosso-Honda 1:19,364 +1,413 34
10 Németország Nico Hülkenberg Renault 1:19,450 +1,499 25
11 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Renault 1:19,511 +1,560 24
12 Hollandia Max Verstappen Red Bull-Honda 1:19,844 +1,893 14
13 Kanada Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:19,855 +1,904 28
14 Olaszország Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:20,021 +2,070 28
15 Thaiföld Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:20,030 +2,079 25
16 Egyesült Királyság Lando Norris McLaren-Renault 1:20,066 +2,115 33
17 Mexikó Sergio Pérez Racing Point-Mercedes 1:20,459 +2,508 26
18 Finnország Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:20,591 +2,640 22
19 Lengyelország Robert Kubica Williams-Mercedes 1:20,889 +2,938 27
20 Egyesült Királyság George Russell Williams-Mercedes 1:20,990 +3,039 23

Második szabadedzés

A spanyol nagydíj második szabadedzését május 10-én, pénteken délután tartották, magyar idő szerint 15:00-tól.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Finnország Valtteri Bottas Mercedes 1:17,284 - 35
2 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:17,333 +0,049 35
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1:17,585 +0,301 42
4 Németország Sebastian Vettel Ferrari 1:17,673 +0,389 41
5 Hollandia Max Verstappen Red Bull-Honda 1:18,035 +0,751 30
6 Franciaország Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:18,153 +0,869 42
7 Franciaország Pierre Gasly Red Bull-Honda 1:18,238 +0,954 34
8 Dánia Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:18,355 +1,071 40
9 Spanyolország Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault 1:18,658 +1,374 45
10 Oroszország Danyiil Kvjat Toro Rosso-Honda 1:18,722 +1,438 40
11 Finnország Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:18,727 +1,443 30
12 Thaiföld Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:18,779 +1,495 44
13 Kanada Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:18,839 +1,555 33
14 Németország Nico Hülkenberg Renault 1:18,861 +1,577 43
15 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Renault 1:18,934 +1,650 40
16 Egyesült Királyság Lando Norris McLaren-Renault 1:19,041 +1,757 43
17 Olaszország Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:19,427 +2,143 37
18 Mexikó Sergio Pérez Racing Point-Mercedes 1:19,448 +2,164 40
19 Egyesült Királyság George Russell Williams-Mercedes 1:20,191 +2,907 38
20 Lengyelország Robert Kubica Williams-Mercedes 1:20,781 +3,497 23

Harmadik szabadedzés

A spanyol nagydíj harmadik szabadedzését május 11-én, szombaton délelőtt tartották, magyar idő szerint 12:00-tól.

Információ forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/2019-es_Formula–1_spanyol_nagydíj
A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.






A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.


helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:16,568 - 14
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1:17,099 +0,531 16
3 Finnország Valtteri Bottas Mercedes 1:17,123 +0,555 9
4 Németország Sebastian Vettel Ferrari 1:17,172 +0,604 15
5 Franciaország Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:17,192 +0,624 15
6 Dánia Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:17,530 +0,962 15
7 Hollandia Max Verstappen Red Bull-Honda 1:17,558 +0,990 12
8 Thaiföld Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:17,864 +1,296 16
9 Finnország Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:17,969 +1,401 17
10 Spanyolország Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault 1:18,003 +1,435 17
11 Oroszország Danyiil Kvjat Toro Rosso-Honda 1:18,105 +1,537