Figyelmeztetés: Az oldal megtekintése csak a 18 éven felüli látogatók számára szól!
Honlapunk cookie-kat használ az Ön számára elérhető szolgáltatások és beállítások biztosításához, valamint honlapunk látogatottságának figyelemmel kíséréséhez. Igen, Elfogadom

Electronica.hu | Az elektrotechnika alapfogalmai : Elektrotechnika | Elektronika



...


...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

2011-es Formula–1 spanyol nagydíj
 
Spanyolország 2011-es spanyol nagydíj
Az évad 5. versenye a 19-ből
a 2011-es Formula–1 világbajnokságon.
Versenyadatok
Dátum2011. május 22.
Hivatalos elnevezésFormula 1 Gran Premio de España Santander 2011
HelyszínCircuit de Catalunya, Barcelona, Spanyolország
Versenypálya4,655 km
Táv307,104 km
Körök66
Időjárásnapos, száraz
Pole-pozíció
VersenyzőAusztrália Mark Webber
(Red Bull-Renault)
Idő1:20.981
Leggyorsabb kör
VersenyzőBrit Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes)
Idő1:26.727 (52. a(z) 66-ból)
Dobogó
ElsőNémetország Sebastian Vettel
(Red Bull-Renault)
MásodikBrit Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes)
HarmadikBrit Jenson Button
(McLaren-Mercedes)

A spanyol nagydíj volt a 2011-es Formula–1 világbajnokság ötödik futama, amelyet 2011. május 20. és május 22. között rendeztek meg a spanyolországi Circuit de Catalunyán, Barcelonában.

Szabadedzések

Első szabadedzés

A spanyol nagydíj első szabadedzését május 20-án, pénteken délelőtt tartották.

Helyezés Versenyző Csapat/Motor Elért idő Különbség Futott kör
1 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 1:25,142 27
2 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:26,149 + 1,007 20
3 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:26,379 + 1,237 29
4 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:26,480 + 1,338 27
5 Mexikó Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1:26,738 + 1,596 26
6 Egyesült Királyság Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26,988 + 1,846 19
7 Németország Michael Schumacher Mercedes 1:27,016 + 1,874 32
8 Németország Nick Heidfeld Renault 1:27,132 + 1,990 21
9 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27,138 + 1,996 22
10 Brazília Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:27,212 + 2,070 20
11 Oroszország Vitalij Petrov Renault 1:27,241 + 2,099 22
12 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:27,471 + 2,329 23
13 Venezuela Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:28,005 + 2,863 11
14 Németország Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:28,027 + 2,885 26
15 Németország Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28,163 + 3,021 22
16 Brazília Felipe Massa Ferrari 1:28,654 + 3,512 28
17 Japán Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:28,819 + 3,677 23
18 Spanyolország Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:28,995 + 3,853 9
19 Finnország Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:29,231 + 4,089 21
20 Belgium Jérôme d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:30,896 + 5,754 18
21 Németország Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31,235 + 6,093 24
22 Olaszország Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:31,268 + 6,126 23
23 Olaszország Jarno Trulli Lotus-Renault 1:31,418 +6,276 12
24 India Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:32,106 + 6,964 25

Második szabadedzés

A spanyol nagydíj második szabadedzését május 20-án, pénteken délután tartották.

Helyezés Versenyző Csapat/Motor Elért idő Különbség Futott kör
1 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 1:22,471 35
2 Egyesült Királyság Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22,509 + 0,039 27
3 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:22,826 + 0,356 37
4 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23,188 + 0,718 32
5 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:23,568 + 1,098 34
6 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:23,586 + 1,116 35
7 Németország Michael Schumacher Mercedes 1:23,981 + 1,511 30
8 Brazília Felipe Massa Ferrari 1:24,278 + 1,808 30
9 Japán Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:24,290 + 1,820 33
10 Németország Nick Heidfeld Renault 1:24,366 + 1,896 31
11 Mexikó Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1:24,483 + 2,013 38
12 Oroszország Vitalij Petrov Renault 1:24,786 + 2,316 43
13 Svájc Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:25,296 + 2,826 33
14 Brazília Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:25,303 + 2,833 38
15 Spanyolország Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:25,457 + 2,987 34
16 Venezuela Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:25,603 + 3,133 43
17 Egyesült Királyság Paul di Resta Force India-Mercedes 1:26,073 + 3,603 32
18 Finnország Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:26,417 + 3,947 37
19 Németország Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27,123 + 4,653 20
20 Olaszország Jarno Trulli Lotus-Renault 1:27,189 +4,719 34
21 Belgium Jérôme d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:28,036 + 5,566 36
22 Németország Timo Glock Virgin-Cosworth 1:28,062 + 5,592 28
23 India Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:29,469 + 6,999 28
24 Olaszország Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:29,476 + 7,006 31

Harmadik szabadedzés

A spanyol nagydíj harmadik szabadedzését május 21-én, szombaton délelőtt tartották.

Információ forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/2011-es_Formula–1_spanyol_nagydíj
A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.






A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.


Helyezés Versenyző Csapat/Motor Elért idő Különbség Futott kör
1 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:21,707 6
2 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 1:21,791 + 0,084 17
3 Németország Michael Schumacher Mercedes 1:23,057 + 1,350 16
4 Egyesült Királyság Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23,068 + 1,361 13
5 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23,214 + 1,507 14
6 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:23,397 + 1,690 18
7 Japán Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:23,669 + 1,962 17