Figyelmeztetés: Az oldal megtekintése csak a 18 éven felüli látogatók számára szól!
Honlapunk cookie-kat használ az Ön számára elérhető szolgáltatások és beállítások biztosításához, valamint honlapunk látogatottságának figyelemmel kíséréséhez. Igen, Elfogadom

Electronica.hu | Az elektrotechnika alapfogalmai : Elektrotechnika | Elektronika



...


...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

2016-os Formula–1 spanyol nagydíj
 
Spanyolország 2016-os spanyol nagydíj
Az évad 5. versenye a 21-ből
a 2016-os Formula–1 világbajnokságon.
Versenyadatok
Dátum2016. május 15.
Hivatalos elnevezésFormula 1 Gran Premio de España Pirelli 2016[1]
HelyszínCircuit de Catalunya, Barcelona, Spanyolország
Versenypálya4,655 km
Táv307,23 km
Körök66
Időjárásszáraz
Pole-pozíció
VersenyzőGBR Lewis Hamilton
(Mercedes)
Idő1:22,000
Leggyorsabb kör
VersenyzőRUS Danyiil Kvjat
(Toro Rosso-Ferrari)
Idő1:26,948 (53. a(z) 66-ból)
Dobogó
ElsőNED Max Verstappen
(Red Bull-TAG Heuer)
MásodikFIN Kimi Räikkönen
(Ferrari)
HarmadikGER Sebastian Vettel
(Ferrari)

A spanyol nagydíj volt a 2016-os Formula–1 világbajnokság ötödik futama, amelyet 2016. május 13. és május 15. között rendeztek meg a spanyolországi Circuit de Catalunyán, Barcelonában. Ettől a hétvégétől Max Verstappen a Red Bull pilótájává lépett elő, míg Danyiil Kvjat visszakerült korábbi csapatához, a Toro Rossóhoz.[2] Verstappen első futamán győzni tudott új csapatánál, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb győztese és minden idők legfiatalabb dobogós helyezettje is.[3]

Szabadedzések

Első szabadedzés

A spanyol nagydíj első szabadedzését május 13-án, pénteken délelőtt tartották.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Németország Sebastian Vettel Ferrari 1:23,951 22
2 Finnország Kimi Räikkönen Ferrari 1:24,089 +0,138 18
3 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:24,454 +0,503 34
4 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:24,611 +0,660 33
5 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:25,416 +1,465 25
6 Hollandia Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:25,585 +1,634 29
7 Finnország Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:25,672 +1,721 36
8 Spanyolország Carlos Sainz Jr. Toro Rosso-Ferrari 1:26,078 +2,127 19
9 Brazília Felipe Massa Williams-Mercedes 1:26,186 +2,235 32
10 Spanyolország Fernando Alonso McLaren-Honda 1:26,243 +2,292 18
11 Dánia Kevin Magnussen Renault 1:26,576 +2,625 30
12 Oroszország Danyiil Kvjat Toro Rosso-Ferrari 1:26,583 +2,632 21
13 Németország Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:26,938 +2,987 27
14 Mexikó Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:27,064 +3,113 9
15 Brazília Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1:27,253 +3,302 27
16 Franciaország Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:27,258 +3,307 17
17 Mexikó Esteban Gutiérrez Haas-Ferrari 1:27,283 +3,332 18
18 Svédország Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:27,392 +3,441 24
19 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Honda 1:27,610 +3,659 19
20 Németország Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1:28,084 +4,133 29
21 Indonézia Rio Haryanto Manor-Mercedes 1:29,052 +5,101 34
22 Franciaország Esteban Ocon Renault idő nélkül 6

Második szabadedzés

A spanyol nagydíj második szabadedzését május 13-án, pénteken délután tartották.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:23,922 35
2 Finnország Kimi Räikkönen Ferrari 1:24,176 +0,254 31
3 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:24,641 +0,719 27
4 Németország Sebastian Vettel Ferrari 1:25,017 +1,095 35
5 Spanyolország Carlos Sainz Jr. Toro Rosso-Ferrari 1:25,131 +1,209 39
6 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:25,194 +1,272 37
7 Spanyolország Fernando Alonso McLaren-Honda 1:25,342 +1,420 31
8 Hollandia Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:25,375 +1,453 31
9 Mexikó Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:25,437 +1,515 32
10 Németország Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:25,453 +1,531 35
11 Finnország Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:25,708 +1,786 30
12 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Honda 1:25,893 +1,971 20
13 Franciaország Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:25,899 +1,977 33
14 Dánia Kevin Magnussen Renault 1:26,244 +2,322 40
15 Oroszország Danyiil Kvjat Toro Rosso-Ferrari 1:26,375 +2,453 44
16 Brazília Felipe Massa Williams-Mercedes 1:26,491 +2,569 36
17 Egyesült Királyság Jolyon Palmer Renault 1:26,770 +2,848 16
18 Németország Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1:26,960 +3,038 40
19 Indonézia Rio Haryanto Manor-Mercedes 1:27,252 +3,330 39
20 Brazília Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1:27,812 +3,890 40
21 Mexikó Esteban Gutiérrez Haas-Ferrari 1:28,205 +4,283 9
22 Svédország Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:28,501 +4,579 42

Harmadik szabadedzés

A spanyol nagydíj harmadik szabadedzését május 14-én, szombaton délelőtt tartották.

Információ forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/2016-os_Formula–1_spanyol_nagydíj
A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.






A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.


helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:23,078 15
2 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:23,204 +0,126 11
3 Németország Sebastian Vettel Ferrari 1:23,225 +0,147 16
4 Hollandia Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:23,719 +0,641 10
5 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:23,816 +0,738 9
6 Finnország Kimi Räikkönen Ferrari 1:24,110 +1,032 13
7 Finnország Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:24,356 +1,278 14
8 Mexikó Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:24,472 +1,394 15
9 Oroszország Danyiil Kvjat Toro Rosso-Ferrari 1:24,553 +1,475 13
10 Spanyolország Fernando Alonso McLaren-Honda 1:24,555 +1,477 13
11 Németország Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:24,585 +1,507 15