Figyelmeztetés: Az oldal megtekintése csak a 18 éven felüli látogatók számára szól!
Honlapunk cookie-kat használ az Ön számára elérhető szolgáltatások és beállítások biztosításához, valamint honlapunk látogatottságának figyelemmel kíséréséhez. Igen, Elfogadom

Electronica.hu | Az elektrotechnika alapfogalmai : Elektrotechnika | Elektronika



...


...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

2014-es Formula–1 monacói nagydíj
 
Monaco 2014-es monacói nagydíj
Az évad 6. versenye a 19-ből
a 2014-es Formula–1 világbajnokságon.
Versenyadatok
Dátum2014. május 25.
Hivatalos elnevezésFormula 1 Grand Prix de Monaco 2014[1]
HelyszínCircuit de Monaco, Monte-Carlo, Monaco
Versenypálya3,340 km
Táv260,520 km
Körök78
Időjárásszáraz
Pole-pozíció
VersenyzőGER Nico Rosberg
(Mercedes)
Idő1:15,989
Leggyorsabb kör
VersenyzőFIN Kimi Räikkönen
(Ferrari)
Idő1:18,479 (75. a(z) 78-ból)
Dobogó
ElsőGER Nico Rosberg
(Mercedes)
MásodikGBR Lewis Hamilton
(Mercedes)
HarmadikAUS Daniel Ricciardo
(Red Bull-Renault)

A monacói nagydíj volt a 2014-es Formula–1 világbajnokság hatodik futama, amelyet 2014. május 22. és május 25. között rendeztek meg a monacói városi pályán, Monte-Carlóban.

Szabadedzések

Első szabadedzés

A monacói nagydíj első szabadedzését május 22-én, csütörtökön délelőtt tartották.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:18,271 32
2 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:18,303 +0,032 31
3 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:18,506 +0,235 37
4 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:18,930 +0,659 31
5 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:19,043 +0,772 33
6 Finnország Kimi Räikkönen Ferrari 1:19,467 +1,196 31
7 Finnország Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19,494 +1,223 31
8 Mexikó Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:19,666 +1,395 29
9 Dánia Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:19,789 +1,518 29
10 Németország Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:19,856 +1,585 38
11 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:20,033 +1,762 35
12 Mexikó Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1:20,118 +1,847 33
13 Franciaország Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20,207 +1,936 33
14 Venezuela Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20,241 +1,970 38
15 Franciaország Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1:20,260 +1,989 36
16 Brazília Felipe Massa Williams-Mercedes 1:20,517 +2,246 25
17 Németország Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:20,736 +2,465 18
18 Oroszország Danyiil Kvjat Toro Rosso-Renault 1:20,914 +2,643 37
19 Franciaország Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21,310 +3,039 27
20 Svédország Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:22,063 +3,792 40
21 Japán Kobajasi Kamui Caterham-Renault 1:22,492 +4,221 38
22 Egyesült Királyság Max Chilton Marussia-Ferrari 1:25,817 +7,546 7

Második szabadedzés

A monacói nagydíj második szabadedzését május 22-én, csütörtökön délután tartották.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:18,482 15
2 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:18,901 +0,419 12
3 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:19,017 +0,535 15
4 Franciaország Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1:19,351 +0,869 14
5 Finnország Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19,421 +0,939 9
6 Mexikó Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:19,668 +1,186 9
7 Németország Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:19,712 +1,230 10
8 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19,721 +1,239 16
9 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:19,779 +1,297 11
10 Dánia Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:20,230 +1,748 16
11 Brazília Felipe Massa Williams-Mercedes 1:20,394 +1,912 8
12 Oroszország Danyiil Kvjat Toro Rosso-Renault 1:20,622 +2,140 13
13 Németország Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:20,811 +2,329 8
14 Venezuela Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20,977 +2,495 7
15 Mexikó Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1:21,467 +2,985 8
16 Franciaország Romain Grosjean Lotus-Renault 1:21,700 +3,218 6
17 Japán Kobajasi Kamui Caterham-Renault 1:21,924 +3,442 6
18 Franciaország Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21,937 +3,455 13
19 Egyesült Királyság Max Chilton Marussia-Ferrari 1:22,683 +4,201 13
20 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:22,862 +4,380 11
21 Svédország Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:23,164 +4,682 6
22 Finnország Kimi Räikkönen Ferrari 1:45,509 +27,027 4

Harmadik szabadedzés

A monacói nagydíj harmadik szabadedzését május 24-én, szombaton délelőtt tartották.

Információ forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/2014-es_Formula–1_monacói_nagydíj
A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.






A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.


helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:16,758 27
2 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:16,808 +0,050 26
3 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:16,874 +0,116 24
4 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:17,184 +0,426 23
5 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:17,428 +0,670 22
6 Finnország Kimi Räikkönen Ferrari 1:17,448 +0,690 24
7 Mexikó Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:17,725 +0,967 23
8 Németország Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:18,074 +1,316 21
9 Franciaország Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1:18,136 +1,378 19
10 Oroszország Danyiil Kvjat Toro Rosso-Renault 1:18,166 +1,408 26
11 Dánia Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:18,249 +1,491 28