Figyelmeztetés: Az oldal megtekintése csak a 18 éven felüli látogatók számára szól!
Honlapunk cookie-kat használ az Ön számára elérhető szolgáltatások és beállítások biztosításához, valamint honlapunk látogatottságának figyelemmel kíséréséhez. Igen, Elfogadom

Electronica.hu | Az elektrotechnika alapfogalmai : Elektrotechnika | Elektronika



...


...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

2013-as Formula–1 monacói nagydíj
 
Monaco 2013-as monacói nagydíj
Az évad 6. versenye a 19-ből
a 2013-as Formula–1 világbajnokságon.
Versenyadatok
Dátum2013. május 26.
Hivatalos elnevezésFormula 1 Grand Prix de Monaco 2013
HelyszínCircuit de Monaco, Monte-Carlo, Monaco
Versenypálya3,340 km
Táv260,520 km
Körök78
Időjárásszáraz, napos
Pole-pozíció
VersenyzőGER Nico Rosberg
(Mercedes)
Idő1:13,876
Leggyorsabb kör
VersenyzőGER Sebastian Vettel
(Red BullRenault)
Idő1:16,577 (77. a(z) 78-ból)
Dobogó
ElsőGER Nico Rosberg
(Mercedes)
MásodikGER Sebastian Vettel
(Red BullRenault)
HarmadikAUS Mark Webber
(Red BullRenault)

A monacói nagydíj volt a 2013-as Formula–1 világbajnokság hatodik futama, amelyet 2013. május 23. és május 26. között rendeztek meg a monacói városi pályán, Monte-Carlóban.

Szabadedzések

Első szabadedzés

A monacói nagydíj első szabadedzését május 23-án, csütörtökön délelőtt tartották.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:16,195 - 31
2 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:16,282 +0,087 27
3 Franciaország Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16,380 +0,185 21
4 Brazília Felipe Massa Ferrari 1:16,394 +0,199 23
5 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:16,469 +0,274 28
6 Venezuela Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16,993 +0,798 27
7 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 1:17,020 +0,825 27
8 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17,129 +0,934 29
9 Mexikó Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:17,378 +1,183 25
10 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:17,380 +1,185 23
11 Finnország Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:17,509 +1,314 26
12 Egyesült Királyság Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17,548 +1,353 27
13 Németország Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:17,625 +1,430 20
14 Németország Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:18,193 +1,998 26
15 Franciaország Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1:18,454 +2,259 25
16 Mexikó Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1:18,754 +2,559 28
17 Finnország Valtteri Bottas Williams-Renault 1:18,830 +2,635 28
18 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:19,067 +2,872 25
19 Hollandia Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:19,203 +3,008 21
20 Franciaország Charles Pic Caterham-Renault 1:19,438 +3,243 28
21 Franciaország Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:19,773 +3,578 20
22 Egyesült Királyság Max Chilton Marussia-Cosworth 1:20,225 +4,030 21

Második szabadedzés

A monacói nagydíj második szabadedzését május 23-án, csütörtökön délután tartották.

helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:14,759 - 46
2 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:15,077 +0,318 51
3 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:15,196 +0,437 38
4 Brazília Felipe Massa Ferrari 1:15,278 +0,519 39
5 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 1:15,404 +0,645 42
6 Finnország Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15,511 +0,752 39
7 Franciaország Romain Grosjean Lotus-Renault 1:15,718 +0,959 10
8 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15,959 +1,200 40
9 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:16,014 +1,255 33
10 Egyesült Királyság Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16,046 +1,287 43
11 Németország Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16,349 +1,590 44
12 Mexikó Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:16,434 +1,675 41
13 Németország Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:16,823 +2,064 43
14 Venezuela Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16,857 +2,098 41
15 Mexikó Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1:16,935 +2,176 45
16 Ausztrália (ország) Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:17,145 +2,386 38
17 Franciaország Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1:17,184 +2,425 43
18 Finnország Valtteri Bottas Williams-Renault 1:17,264 +2,505 47
19 Franciaország Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:17,892 +3,133 41
20 Franciaország Charles Pic Caterham-Renault 1:18,212 +3,453 44
21 Egyesült Királyság Max Chilton Marussia-Cosworth 1:18,784 +4,025 41
22 Hollandia Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:19,031 +4,272 31

Harmadik szabadedzés

A monacói nagydíj harmadik szabadedzését május 25-én, szombaton délelőtt tartották.

Információ forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/2013-as_Formula–1_monacói_nagydíj
A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.






A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.


helyezés versenyző csapat/motor elért idő különbség futott kör
1 Németország Nico Rosberg Mercedes 1:14,378 - 22
2 Franciaország Romain Grosjean Lotus-Renault 1:15,039 +0,661 13
3 Németország Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:15,261 +0,883 17
4 Spanyolország Fernando Alonso Ferrari 1:15,286 +0,908 17
5 Egyesült Királyság Lewis Hamilton Mercedes 1:15,311 +0,933 20
6 Finnország Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15,380 +1,002 19
7 Ausztrália (ország) Mark Webber Red Bull-Renault 1:15,550 +1,172 20
8 Egyesült Királyság Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15,594 +1,216 17
9 Venezuela Pastor Maldonado Williams-Renault 1:15,861 +1,483 15
10 Németország Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:15,926 +1,548 25
11 Mexikó Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:15,958 +1,580 23
12 Egyesült Királyság Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15,976 +1,598